重金属混合標準試料
Cd/Pb/Hg/Cr ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)製

| 試料# | カドミウム(Cd) | 鉛(Pb) | 水銀(Hg) | クロム(Cr) |
| PVC2-5 | 107 | 95 | 101 | 69 |
| PVC2-7 | 52 | 54 | 49 | 40 |
| PVC2-8 | 24 | 30 | 23 | 27 |
| PVC2-9 | <1 | 3 | <1 | <5 |
| 検定値 ( 単位:wtppm ) |
お問い合わせはコチラ・・・
Cd/Pb/Hg/Cr ABS樹脂製

| 試料# | カドミウム(Cd) | 鉛(Pb) | 水銀(Hg) | クロム(Cr) |
| ABS2-1 | 103 | 97 | 101 | 72 |
| ABS2-2 | 51 | 47 | 56 | 40 |
| ABS2-3 | 25 | 25 | 28 | 15 |
| ABS2-4 | <1 | <2 | <1 | <5 |
| 検定値 ( 単位:wtppm ) |
お問い合わせはコチラ・・・
Cd/Pb/Cr (階段状試料) ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)製

当製品は、1枚の試料で1mm厚、2mm厚、3mm厚と3種類の異なった厚さの試料が検定できるよう工夫された商品です。外形が、階段状になっており、含有元素は、Cd / Pb / 総Cr です。
| 試料# | カドミウム(Cd) | 鉛(Pb) | クロム(Cr) |
| PVC2-1 | 110 | 109 | 69 |
| PVC2-7 | 59 | 61 | 54 |
| PVC2-8 | 28 | 22 | 25 |
| PVC2-9 | <1 | 4 | <5 |
| 検定値 ( 単位:wtppm ) |
お問い合わせはコチラ・・・
Cd/Pb/Cr (階段状試料) ABS樹脂製

当製品は、1枚の試料で1mm厚、2mm厚、3mm厚と3種類の異なった厚さの試料が検定できるよう工夫された商品です。外形が、階段状になっており、含有元素は、Cd / Pb / 総Cr です。
| 試料# | カドミウム(Cd) | 鉛(Pb) | クロム(Cr) |
| ABS2-1 | 113 | 113 | 119 |
| ABS2-2 | 58 | 53 | 59 |
| ABS2-3 | 27 | 19 | 16 |
| ABS2-4 | <1 | <3 | <5 |
| 検定値 ( 単位:wtppm ) |
お問い合わせはコチラ・・・
Cd/Pb/Cr/Br (30シリーズ), Hg (40シリーズ) ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)製
←クリックすると拡大表示します。
ベース素材はPVCで、含有成分が Cd/Pb/Cr/Br の(30シリーズ)と、含有成分が Hg の(40シリーズ)で別々の試料となります。
| 試料# | カドミウム(Cd) | 鉛(Pb) | クロム(Cr) | 臭素(Br) | 試料# | 水銀(Hg) |
| PVC00 | <1 | <2 | <5 | <20 | PVC00 | <1 |
| PVC31 | 24 | 26 | 24 | 28 | PVC41 | 26 |
| PVC32 | 50 | 53 | 44 | 46 | PVC42 | 51 |
| PVC33 | 99 | 110 | 84 | 93 | PVC43 | 130 |
| PVC34 | 240 | 290 | 210 | 240 | PVC44 | 290 |
| PVC35 | 490 | 530 | 370 | 470 | PVC45 | 630 |
| PVC36 | 1000 | 1120 | 1020 | 970 | PVC46 | 1250 |
| 検定値 ( 単位:wtppm ) |
(注)当社のBr,PBDE 試料は、PBDE のうち DecaBDE を採用しております。
お問い合わせはコチラ・・・
Cd/Pb/Cr/Br (30シリーズ), Hg (40シリーズ) ABS樹脂製
←クリックすると拡大表示します。
ベース素材はABSで、含有成分が Cd/Pb/Cr/Br の(30シリーズ)と、含有成分が Hg の(40シリーズ)で別々の試料となります。
| 試料# | カドミウム(Cd) | 鉛(Pb) | クロム(Cr) | 臭素(Br) | 試料# | 水銀(Hg) |
| ABS00 | <1 | <2 | <5 | <20 | ABS00 | <1 |
| ABS31 | 23 | 27 | 31 | 32 | ABS41 | 29 |
| ABS32 | 45 | 41 | 50 | 54 | ABS42 | 56 |
| ABS33 | 92 | 77 | 110 | 110 | ABS43 | 110 |
| ABS34 | 240 | 230 | 290 | 280 | ABS44 | 300 |
| ABS35 | 490 | 480 | 560 | 550 | ABS45 | 590 |
| ABS36 | 980 | 1010 | 1010 | 960 | ABS46 | 1160 |
| 検定値 ( 単位:wtppm ) |
(注)当社のBr,PBDE 試料は、PBDE のうち DecaBDE を採用しております。
お問い合わせはコチラ・・・
|